Cuando hablamos de una vulneración de derechos fundamentales, todas las administraciones tienen competencias para intervenir. Los ayuntamientos son la primera admisitración a la que acude una persona que se ve en una situación de vulneración de un derecho, en una situación de emergencia habitacional como la que se vive en el Estado Español, es necesario que los ayuntamientos tengan voluntad política de encarar el problema de frente y aplicar soluciones.
- Moción para la sanción de los inmuebles permanentemente desocupados propiedad de entidades financieras y otras grandes empresas
- Moción para la provación de una subvención a los afectados por procesos de ejecución hipotecaria y dación del inmueble en pago de la deuda hipotecaria de viviendas de residencia única y habitual que resulten obligados al pago de la pulusvalía
- Moción para la suspensión cautelar de la liquidación de las plusvalías a los afectados por procesos de ejecución hipotecaria y dación del inmueble en pago de la deuda hipotecaria de viviendas de residéncia única y habitual
- Moción instando al gobierno del estado a modificar la ley Hipotecaria con el fin de regular la dación en pago y adoptar las medidas necesarias para evitar los desahucios por motivos económicos
Moción para la sanción de los inmuebles permanentemente desocupados propiedad de entidades financieras y otras grandes empresas
Descárgatela aquí en catalán formato .pdf, en formato .doc, en castellano .doc, formato .pdf
Los ayuntamientos y las administraciones autonómicas pueden hacer mucho más de lo que están haciendo hasta ahora, tal y como ha demostrado la campaña de la Obra Social la PAH con la recuperación de viviendas vacías en manos de los bancos, que ha conseguido arrancarle alquileres sociales a las entidades en ciudades como
Manresa o Terrassa. Es en la misma ciudad de Terrassa, donde la presión de PAH Terrassa ha obligado al consistorio a abrir expedientes sancionadores a las entidades financieras que tienen viviendas en desuso. Esta experiencia demuestra que si se quiere, se puede. La campaña se centra, en una primera fase, en los ayuntamientos catalanes, para extenderse posteriormente al resto del Estado. Esta medida no es una opción. es una necesidad, y permite crear un parque público de vivienda que se extienda también a las familias desahuciadas por no poder pagar el alquiler. En el momento en el que nos encontramos, resulta criminal que la banca acumule viviendas vacías mientras miles de familias son expulsadas de sus casas, por eso, la PAH actúa
Ayuntamientos con moción aprobada | Pendientes de aprobación en próximo pleno | Grupo solicitante | Fecha del Pleno |
Abrera | PAH | 31/01/2014 | |
L’Ametlla del Vallès | PAH | 29/01/2014 | |
Amposta | PAH | 27/01/2014 | |
Arbúcies | PAH | febrero | |
Arenys de Mar | PAH | ||
Argentona | PAH | 03/02/2014 | |
Artés | CUP+PAHC | 20/02/2014 | |
Badalona | PAH ampliada | 25/02/2014 | |
Badia del Vallès | |||
Balaguer | PAH | 30/01/2014 | |
Barberà del Vallès | 29/01/2014 | ||
Barcelona | 31/01/2014 | ||
Berga | PAH | 03/04/2014 | |
Bigues i Riells | PAH | 30/01/2014 | |
Blanes | PAH | 30/01/2014 | |
Caldes de Malavella | PAH | 27/01/2014 | |
Caldes de Montbui | PAH | 30/01/2014 | |
Calella | PAH | 06/02/2014 | |
Calldetenes | PAH | ||
Cambrils | 28/01/2013 | ||
Canovelles | PAH | 30/01/2014 | |
Cànoves i Samalús | PAH | març-14 | |
Capellades | PAH | 29/012014 | |
Cardedeu | PAH | 30/01/2014 | |
Castellar del Vallès | 28/02/2014 | ||
Castellbell i el Vilar | PAH | 28/01/2014 | |
Castelldefels | PAH | 30/01/2014 | |
Castellnou de Bages | PAH | 05/03/2014 | |
Centelles | PAH | 27/03/2014 | |
Cerdanyola | PAH | 30/01/2014 | |
Corbera de Llobregat | PAH | 11/03/2014 | |
Cubelles | PAH | 25/03/2014 | |
El Pont de Vilomara | PAH | 27/02/2014 | |
El Prat de Llobregat | |||
Esparraguera | PAH | 20/02/2014 | |
Gavà | PAH | 24/01/2014 | |
Girona | PAH | ||
Gironella | PAH | 01/04/2014 | |
Granollers | PAH | ||
Hospitalet de Llobregat | PAH | 28/01/2014 | |
Igualada | PAH (retallada) | 21/01/2014 | |
L’Escala | PAH | 04/02/2014 | |
La Bisbal d’Empordà | PAH | 28/01/2012 | |
La Garriga | SI moción de la PAH | 01/01/2014 | |
La Llagosta | PAH | 17/02/2014 | |
La Seu d’Urgell | PAH | 17/02/2014 | |
Lladorre | PAH | ||
Lleida | PSC (PAHretallada) | 10/03/2014 | |
Lliçà d’Amunt | PAH | 30/01/2014 | |
Malgrat de Mar | PAH | 06/02/2014 | |
Manlleu | PAH | 18/02/2014 | |
Manresa | PAHC + CUP | 16/01/2014 | |
Martorell | 17/03/2014 | ||
Martorelles | PAH | 28/01/2014 | |
Masnou | PAH | 23/01/2014 | |
Mataró | PAH | 06/01/2014 | |
Mollet | |||
Montcada i Reixac | PAH | 30/01/2014 | |
Montmeló | PAH | 27/01/2014 | |
Navarcles | PAH | 26/03/2014 | |
Navàs | PAH | 27/01/2014 | |
Palafolls | PAH | 30/01/2014 | |
Palafrugell | PAH | 28/01/2014 | |
Palamós | PAH | 25/02/2014 | |
Parets del Vallès | PAH | 20/03/2014 | |
Piera | PAH | 29/01/2014 | |
Pineda de Mar | PAH | 30/01/2014 | |
Pobla de Segur | PAH + esmena ERC | ||
Premià de Mar | PAH | 22/01/2014 | |
Puig-Reig | PAH | 27/11/2014 | |
Rellinars | 05/02/2014 | ||
Reus | PAH | 31/01/2014 | |
Ripollet | PAH | 1/30/2014 | |
Roda de Ter | CiU | 20/01/2014 | |
Rubí | PAH | 30/01/2014 | |
Sabadell | PAH | 04/02/2014 | |
Sallent | PAH | 10/02/2014 | |
Salt | PAH | 27/01/2014 | |
Sant Adrià de Besòs | PAH | 31/01/2014 | |
Sant Antoni de Vilamajor | PAH | 30/01/2014 | |
Sant Boi de Llobregat | PAH | 27/01/2014 | |
Sant Cebrià de Vallalta | |||
Sant Celoni | PAH | 30/01/2014 | |
Sant Esteve de Palautordera | PAH | 27/03/2014 | |
Sant Feliu de Guíxols | PAH | 30/01/2014 | |
Sant Hipòlit de Voltregà | PAH | ||
Sant Joan de Vilatorrada | PAH | 30/01/2014 | |
Sant Joan Despí | ICV (acuerdos recortados) | 22/02/2014 | |
Sant Pere de Ribes | PAH | 07/03/2014 | |
Sant Pere de Vilamajor | PAH | 27/02/2014 | |
Sant Salvador de Guardiola | CUP + PAHC | 13/03/2014 | |
Salt | 27/01/2014 | ||
Sant Vicenç de Castellet | ERC+PAH | marzo | |
Santa Coloma de Farners | PAH (modificada) | ||
Santa Coloma de Gramenet | PAH+PSC | 03/02/2014 | |
Santa Margarida de Montbui | PAH | 31/01/2014 | |
Santa Maria de Palautordera | PAH | 30/01/2014 | |
Santa Perpètua de Mogoda | PAH | 30/01/2014 | |
Santpedor | PAH | 04/02/2014 | |
Soriguera | PAH | 28/01/2014 | |
Sort | PAH | 28/02/2014 | |
Sta. Eulàlia de Ronçana | PAH | 30/01/2014 | |
Tagamenent | PAH (recortada) | 29/01/2014 | |
Tarragona | PAH | 31/01/2014 | |
Terrassa | PAH | ||
Tordera | PAH | 30/01/2014 | |
Torelló | PAH | 31/03/2014 | |
Torrelles de Foix | PAH | 18/03/2014 | |
Torroella de Motgrí | PAH retocs | 06/02/2014 | |
Tortosa | PAH | 03/02/2014 | |
Tremp | PSC+ERC | 12/02/2014 | |
Vall de Cardós | PAH | 1/23/2014 | |
Vallgorguina | Retallada per Ciu | 23/03/2014 | |
Valls | PAH | 07/02/2014 | |
Vic | PAH (PSC+CUP+ICV+SI) | 03/02/2014 | |
Vidreres | PAH | 28/01/2014 | |
Viladamat | PAH | 06/02/2014 | |
Vilafranca del Penedès | PAH | 25/02/2014 | |
Vilanova i la Geltrú | PAH + CUP | 13/01/2014 | |
VIlanova del Camí | IPV | 20/01/2014 | |
Albons | PAH | ||
Alins | PAH | ||
Baix Pallars | PAH | ||
Balenyà | PAH | ||
Begues | PAH | ||
Begur | PAH | ||
Bellcaire d’Empordà | PAH | ||
Bossost (Baix Aran) | PAH | ||
Breda | PAH | ||
Cervera | PAH | ||
Esterri d’Àneu | |||
Figueres | PAH | ||
Fonollosa | marzo | ||
Gironella | |||
Hostalric | PAH | febrero | |
La Guingueta d’Àneu | |||
La Roca del Vallès | PAH | ||
Les Franqueses del Vallès | PAH | ||
Llavorsi | PAH | ||
Lliçà de Vall | PAH | ||
Lloret de Mar | PAH | ||
Masquefa | PAH | 13/02/2014 | |
Massanes | PAH | ||
Maçanet de la Selva | PAH | 03/02/2014 | |
Moià | abril | ||
Mora d’Ebre | |||
Rialp | PAH | ||
Riells i Viabrea | PAH | febrero | |
Salardu (Naut Aran) | PAH | ||
Sant Hilari Sacalm | PAH | ||
Sant Pere Pescador | PAH | ||
Sant Pol de Mar | PAH | ||
Santa Susanna | PAH | ||
Saus-Camallera-Llampaies | PAH | ||
Seva | PAH | ||
Súria | abril | ||
Taradell | PAH | ||
Tàrrega | PAH | ajornat abril | |
Tirvia | PAH | ||
Tona | PAH | ||
Torelló | PAH | ||
Torroella de Fluvià | PAH | ||
Ullà | PAH | ||
València d’Àneu | |||
Ventalló | PAH | ||
Verges | PAH | ||
Viella (Miej Aran) | PAH | ||
Viladecans | PAH (modificada) | ||
Vilopriu | PAH | ||
120 | 46 | 166 | |
Consell Comarcal Alt Penedès | 13/03/2014 | ||
Consell Comarcal Bages | Todos los grupos | 27/01/2014 | |
Consell Comarcal Berguedà | PAH | 04/06/2014 | |
Mociones referentes al pago de la plusvalía
- Moción para la aprovación de una subvención a los afectados por procesos de ejecución hipotecaria y dación del inmueble en pago de la deuda hipotecaria de viviendas de residencia única y habitual que resulten obligados al pago de la plusvalía
Descárgala aquí.
Junto con otras situaciones, cuando se produce una dación en pago o un desahucio nace la obligación de pagar un impuesto municipal, la denominada plusvalía o IIVTNU. Con lo cual después de haber perdido la vivienda nos queda una deuda con el ayuntamiento. Este impuesto lo cobran los ayuntamientos pero la ley que lo creó es estatal, de modo que, solo el gobierno central puede aprobar su supresión.
A pesar de ello, los ayuntamientos pueden ayudarnos a presionar el gobierno para que cambie la ley y suprima el impuesto. Este es un modelo de moción para que apruebe el pleno de tu ayuntamiento pidiéndole que cree una subvención que sirva para pagar este impuesto en los casos de gente que ha sufrido un desahucio o ha conseguido la dación en pago.
- Moción para la suspensión cautelar de la liquidación de las plusvalías a los afectados por procesos de ejecución hipotecaria y dación del inmueble en pago de la deuda hipotecaria de viviendas de residéncia única y habitual
Descárgatela aquí
Junto con otras situaciones, cuando se produce una dación en pago o un desahucio nace la obligación de pagar un impuesto municipal, la denominada plusvalía o IIVTNU. Con lo cual después de haber perdido la vivienda nos queda una deuda con el ayuntamiento. Este impuesto lo cobran los ayuntamientos pero la ley que lo creó es estatal, de modo que, solo el gobierno central puede aprobar su supresión.
A pesar de ello los ayuntamientos pueden ayudarnos a que, en los casos de desahucio o dación en pago, no se cobre plusvalía. Este es un modelo de moción para que apruebe el pleno de tu ayuntamiento pidiéndole que mande una carta al gobierno central instándole a modificar esta ley y que, mientras tanto, deje de cobrar este impuesto.
Moción instando al gobierno del estado a modificar la ley Hipotecaria con el fin de regular la dación en pago y adoptar las medidas necesarias para evitar los desahucios por motivos económicos
- Moción instando al gobierno del estado a modificar la ley Hipotecaria con el fin de regular la dación en pago y adoptar las medidas necesarias para evitar los desahucios por motivos económicos
Descárgatela aquí
Es una campaña para que los Ayuntamientos se posicionen en la grave problemática que afecta a más de 300.000 familias en todo el estado: la injusta regulación hipotecaria que hace que las personas no sólo pierdan sus viviendas sino que encima se queden con buena parte de la deuda, con una condena financiera de por vida.
La campaña de la PAH es para que los ayuntamientos se posicionen en la grave problemática que afecta a ya casi 300.000 familias en todo el estado: la injusta regulación hipotecaria que hace que las personas no sólo pierdan sus viviendas sino que encima se queden con buena parte de la deuda, con una condena financiera de por vida.
A pesar de que los procesos de ejecución hipotecaria dependen de una normativa de competencia estatal, sus efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es en los municipios donde se producen los brutales y masivos desahucios, y es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda. Así, los ayuntamientos se convierten en doblemente perjudicados: en primer lugar porque se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos; en segundo lugar, porque en pleno contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas las peticiones de ayuda de las personas y familias empobrecidas.
SI ERES UN AYUNTAMIENTO interesado en apoyar a las miles de familias afectadas por las ejecuciones hipotecarias y los desahucios, descárgate aquí nuestro modelo de moción para aprobarla en el pleno municipal. Envíanos la moción que se apruebe e informa a la PAH, para que le demos publicidad. Evidentemente, cada ayuntamiento puede adaptar el modelo de moción a la realidad local, siempre y cuando se respete el espíritu de la iniciativa.
SI ERES UNA PERSONA AFECTADA, descárgate aquí nuestro modelo de moción y hazlo llegar a los diferentes partidos que tengan representación en tu ayuntamiento, instándoles a presentar la moción y así demostrar que están dispuestos a apoyar a las familias afectadas por las ejecuciones hipotecarias y los desahucios.
¡Ayuntamientos por la Dación en Pago y contra los desahucios!
A medida que los ayuntamientos aprueben mociones en el pleno, las iremos colgando en la web.
Ayuntamientos que han aprobado la moción
* Si tu ayuntamiento ha presentado una moción y no aparece, envíanos-la en un pdf e indica la fecha en la que se aprobó
– no title specified
AYUNTAMIENTO | GRUPO SOLICITANTE | Fecha |
Arteixo (A Coruña) | 29/12/11 | |
Castellví de Rosane | 13/12/12 | |
Seu d’Urgell (lleida | PSC | 04/12/12 |
Sueca (Valencia) | Compromís-Equo | 06/02/13 |
A Coruña | BNG | 03/10/11 |
Algemesí (Valencia) | EUPV | 02/02/12 |
Algueña (alicante) | PSPV-PSOE | 26/11/11 |
Alhaurín de la Torre (Málaga) | Grupos municipales | 16/01/12 |
Alhaurín el Grande (Málaga) | IU-LV-CA | 27/02/12 |
Almàssera (Valencia) | Coalició Compromís | 21/12/11 |
Almoines (Valencia) | Coalició Compromís | 11/07/12 |
Alovera | IU | 26/01/12 |
Alt Penedès | PSC-PM, CUP-PA, ICV-EUAE | 14/07/12 |
Anglès | Pleno Municipal | 28/02/11 |
Anglès | 18/12/12 | |
Arbúcies (Girona) | ICV-EUiA | 31/08/11 |
Archidona (Málaga) | IU LV-CA | 28/03/12 |
Archidona (Málaga) | IUCA-LV | 28/12/12 |
Arenys de Munt | CUP | 22/06/12 |
Artà | ICV, UIA | 26/07/11 |
Arteixo (A Coruña) | 26/01/12 | |
Artés | Unitat Popular | 13/04/12 |
Artés | CUP | 27/08/12 |
Arucas (Canarias) | moción institucional | 22/12/11 |
Badalona | ICV-EUiA, PSC | 27/11/12 |
Badia del Vallés | 30/11/11 | |
Barberà del Vallès | ICV-EUiA + PSC | 29/11/12 |
Barcelona | ¿? | |
Begues (Barcelona) | ICV | 01/12/11 |
Bellvei | Grupo municipal | 24/01/12 |
Benetússer (Valencia) | EUPV, PSPV-PSOE | 29/12/12 |
Berga | CUP | |
Berriozar (Navarra) | 17/01/12 | |
Blanes | EUIA-ICV | 27/01/12 |
Bollullos de la Mitación (Sevilla) | IU | 28/09/12 |
Bollullos de la Mitación (Sevilla) | IU | mes octubre 2012 |
Bonrepòs i Mirambell (Valencia) | Pleno Municipal | 26/12/11 |
Bueu | Noviembre 2011 | |
Burjassot (Valencia) | Bloc | 29/11/11 |
Calatayud | 04/03/11 | |
Cambrils | 31/07/12 | |
Cangas | Nov 2012 | |
Cardedeu (Barcelona) | ICV-EUiA, CUP | 27/01/12 |
Carmona (Sevilla) | IU-CA | 31/03/11 |
Casariche (Sevilla) | IULV-CA | 18/10/12 |
Cassà de la Selva | ERC | 28/03/12 |
Castalla (Alicante) | Pleno Municipal | 19/11/12 |
Castell (Balears) | EU | 30/03/12 |
Castellar del Vallés (Barcelona) | 25/10/11 | |
Castellbell i el Vilar | Pleno Municipal | 27/12/12 |
Castelldefels | ICV-EUiA-PSC-PM | 23/02/12 |
Castelló d’Empúries | 20/09/12 | |
Castellón de la Plana | Pleno Municipal | 03/12/12 |
Castro-Urdiales (Cantabria) | CV | Diciembre 2011 |
Celrà | Pleno Municipal | 08/05/12 |
Cheste (Valencia) | IU | 26/01/12 |
Chiclana de la Frontera (Cádiz) | 05/04/11 | |
Colmenar (Málaga) | IULV C-A | 20/04/12 |
Constantí | Pleno Municipal | 11/12/12 |
Constantí | 31/01/13 | |
Corvera de Asturias | IU | 27/11/12 |
Coslada | ARCO | 28/11/12 |
Creixell (Tarragona) | ICV-EUIA-EPM | 20/12/12 |
Cubelles | PSC | 30/01/12 |
Durango (bizkaia) | 19/07/12 | |
El Boalo | IU-CM | 30/08/11 |
El Garraf | Consell Comarcal | 20/12/11 |
El Vendrell | Corporació municipal | 27/11/11 |
Elche de la Sierra (Albacete) | ACES | 15/02/12 |
Eskoriatza | 13/02/12 | |
Figueres | ICV-E | 13/04/12 |
Fogars de la Selva | Pleno Municipal | 02/03/12 |
Franqueses del Vallès | 01/10/12 | |
Gata de Gorgos (Alicante) | Grupo Popular | 27/09/12 |
Gavà | ||
Getafe (Madrid) | IU | 07/09/11 |
Getxo | PSE | 24/11/11 |
Gironella | 10/12/12 | |
Granollers | ICV-EUiA | 2011-10-01 |
Guillena (sevilla) | IG | 02/12/11 |
Haro (La Rioja) | 30/08/11 | |
Hellín (albacete) | IU | 29/04/11 |
Herrera (Sevilla) | IULV-CA | 15/05/12 |
Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | ICV-EUiA | 23/11/10 |
Hostalric | Pleno Municipal | 02/05/12 |
Huelva | ICLV-CA | 11/11/11 |
Huelva (diputación) | IU | 02/04/12 |
Ibi (Valencia) | 07/02/11 | |
Jerez | IU | 27/12/11 |
L’Alcúldia | Compromís | 26/11/11 |
L’Arboç | PSC | 31/01/13 |
La Llagosta (Barcelona) | ICV-EUiA | 01/04/2011 y 30/09/11 |
La Pobla de Vallbona (Valencia) | EUPV | 08/07/11 |
La Puebla de los Infantes (Sevilla) | Moción grupos municipales | 30/10/12 |
La Seu d’Urgell | Pleno Municipal | 10/12/12 |
Les Fraquesas del Vallés | Julio 2011 | |
Lliçà d’Amunt | ERC/PSC | 23/03/11 |
Lugo | BNG | 28/07/12 |
Majahonda (Madrid) | IU-LV | 16/01/12 |
Málaga | CVM | 28/04/11 |
Mallorca ¿? | 15/12/11 | |
Manlleu | Pleno Municipal | 19/06/12 |
Manresa | CUP | 22/02/11 |
Marin | Noviembre 2011 | |
Masnou | ICV-EUiA, PSC-PM, CiU, ERC-AM | 27/01/12 |
Masnou (Barcelona) | 12/09/12 | |
Mediona | CiU | 25/02/11 |
Moaña | 14/04/11 | |
Mollet del Vallés | PSC-CiU | 13/04/11 |
Monaña a Chamusca | 28/04/11 | |
Mondoñedo | 19/01/12 | |
Montoro (Córdoba) | PSOE + IULV-CA | 03/07/12 |
Montoro (córdoba) | 21/11/11 | |
Montseny | Pleno Municipal | 21/12/12 |
Morella (Castellón) | 14/02/12 | |
Nerva (Huelva) | IU-LV-CA | 18/10/12 |
Nerva (Huelva) | PSOE | 22/11/12 |
Numancia de la Sagra (Toledo) | IU | 27/12/12 |
Oleiros (A Coruña) | 24/11/11 | |
Oleiros(A Coruña) | 17/11/11 | |
Olivella | ICV-EUiA, PP, IXO, CiU, PSC | 04/02/12 |
Olvera (Cádiz) | ||
Ontinyent (Valencia) | EU + Compromís | 19/04/12 |
Palafolls | EU-IC V-PSC | 31/01/12 |
Palau-Solità i Plegamans | CUP- Ple municipal | 10/02/12 |
Palau-solità i Plegamans | CUP | 24/01/12 |
Pallejà | 31/03/11 | |
Parla (Madrid) | IU | 10/12/12 |
Paterna (Valencia) | 04/05/12 | |
Pazos de borbén (Pontevedra) | BNG | 08/05/12 |
Pinto (Madrid) | MIA-Pinto | 26/01/12 |
Plentzia (Bizkaia) | 28/11/12 | |
Polinyà | ICV-EUiA+CiU, ERC, PSC | 29/11/12 |
Polinyà | CiU, ICV-EUiA, ERC, PxC | 05/06/12 |
Pontevedra | 28/04/11 | |
Prat del Llobregat | 03/03/11 | |
Premià de Mar | ICV-EUiA | 25/10/11 |
Puente Genil | IU-LV-CA, PSOE, PP, PA | 11/04/11 |
Puerto de la Cruz (Tenerife) | VxP | 22/02/11 |
Puerto Real (Cádiz) | EQUO VERDES PUERTO REAL | 16/03/12 |
Renteria | Noviembre 2011 | |
Reus (Tarragona) | CUP | 08/07/11 |
Rianxo (A Coruña) | BNG | 28/06/12 |
Riveira (A Coruña) | Julio 2012 | |
Rubí (Barcelona) | Septiembre 2011 | |
S.Martin del rey Aurelio (Asturias) | IU | 08/02/12 |
Sant Andreu de la Barca (Barcelona | ERC | 24/02/11 |
Sant Antoni de Vilamajor | PSC | 27/12/12 |
Sant cugat (Barcelona) | CUP, ICV-EUiA | 16/04/12 |
Sant Hipòlit de Voltregà | PSC-PM | 05/12/12 |
Sant Jaume d’Enveja | Pleno Municipal | 27/12/12 |
Sant Jaume dels Domenys | Grupo municipal socialista | 26/04/12 |
Sant joan (alacant) | 18/10/11 | |
Sant Just Desvern | ICV-EUiA | 29/11/12 |
Sant Pere de Riudebitlles | 21/12/11 | |
Sant Salvador de la Guardiola | Febrero 2011 | |
Sant Vicent del Raspeig (Alicante) | PP-PSOE-EU | 26/10/12 |
Santa Brígida | Los Verdes | 23/02/12 |
Santa coloma de Gramanet (Barcelona) | ICV-EUiA | 31/01/11 |
Santa Eulària des Riu | 26/11/12 | |
Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) | ICV CIU i PCCA | 28/10/11 |
Sevilla | Diputación | 23/04/12 |
Sitges | Gr. Munic. Social-Progrès munic. | 26/11/12 |
Soller (Baleares) | Progressistes per Soller | 03/04/12 |
Sta. Lucía (Gran Canaria) | Nueva Canarias-Nueva Gran Cana. | 02/10/12 |
Súria | 31/03/11 | |
Tarragona | ICV-EUiA-E | 23/05/12 |
Tarragona | ERC/PSC | 21/02/11 |
Teià | PSC | 30/01/12 |
Tiana (Barcelona) | 04/12/12 | |
Tormos (Alicante) | Grupo Socialista | 26/09/12 |
Torrejón del Rey (Guadalajara) | IU | 25/07/11 |
Torrevieja (Alicante) | IU | 13/02/11 |
Tortosa | PSC | 03/12/12 |
Ubeda | IU | 31/01/12 |
Úbeda (Jaén) | IULV-CA | 05/01/12 |
Vacarisses | Pleno Municipal | 28/03/12 |
Velilla de sant Antonio | ICC | 09/11/11 |
Vic | Pleno Municipal | 05/03/12 |
Vic | Pleno Municipal | 17/12/12 |
Vila-Seca | CiU + PSC-PM | 27/04/12 |
Viladecans | PSC-PM, ICV-EUiA, CiU, PP, ERC-AM | 24/01/12 |
Vilafamés (Castellón) | Grupo Popular | 02/05/12 |
Vilafranca | CUP | 23/02/11 |
Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) | 27/02/12 | |
Vilanova | PSC-PM | 28/03/11 |
Vilanova i la Geltrú | Pleno Municipal | 02/02/12 |
Vilassar de Mar | Unitat Popular | 17/05/12 |
Villa del Río ( Córdoba) | IU-LV-CA | 13/03/12 |
Villaquilambre | 15/11/11 | |
Villaverde del Río (Sevilla) | IULV C-A | 20/01/12 |
Vitoria-Gasteix | EA | 25/02/11 |
Xerta | PSC-PM | 18/12/12 |
Xirivella (Valencia) | Julio 2011 | |
Xixona (Alicante) | Grup d’Esquerra | 03/07/13 |
Yecla (Murcia) | IU | 04/01/12 |
Zizur Mayor (Navarra) | Nabai | 30/03/12 |
Pingback: Molins de Rei sancionarà les entitats bancàries amb pisos buits | Viu Molins de Rei
Has dado en el punto con este post , realmente creo que este blog tiene mucho que decir en estos temas . Volveré pronto a vuestro blog para leer mucho más , gracias por esta información .